Index - C
| Captain | Card |
| Card | |
| 1 (Type/Class) | Spots |
| 2 (Type/Class) | Card |
| card | LootView |
| cardBackground | Constants |
| cardBoxShadowStyle | PCWViewInternal |
| cardCellHeight | Constants |
| cardCellsBoardOffset | GameView |
| cardCellWidth | Constants |
| CardCommon | |
| 1 (Type/Class) | Card |
| 2 (Data Constructor) | Card |
| CardDrawer | Game |
| CardDrawStyle | |
| 1 (Type/Class) | PCWViewInternal |
| 2 (Data Constructor) | PCWViewInternal |
| cardHCellGap | Constants |
| Cardinal | Spots, Board |
| cardPixelHeight | Constants |
| cardPixelWidth | Constants |
| cardPositionStyle | PCWViewInternal |
| cardPositionStyle' | PCWViewInternal |
| cardSpot | Total |
| cardsToDraw | Game |
| CardTarget | Game |
| CardTargetKind | Card |
| CardTargetType | Card |
| cardToFilepath | Shared |
| cardVCellGap | Constants |
| cardView | PCWViewInternal |
| causesFear | Total |
| causesTerror | Total |
| cellPixelSize | Constants |
| cellsHeight | WorldView |
| cellsWidth | WorldView |
| Charge | Skill |
| chargeAmount | Constants |
| Chest | Tile |
| chooseTeamHint | WorldView |
| chooseTeamSpots | Network |
| Church | Card |
| CloakOfGaia | |
| 1 (Data Constructor) | Tile |
| 2 (Data Constructor) | Card |
| cmd | Shared |
| cmdDiv | GameView |
| CollectingUserName | Model |
| CollectingUserRSVP | Model |
| Command | Command |
| Configuration | Configuration |
| Const | Mana |
| const | Damage |
| Contains | Contains |
| Context | |
| 1 (Type/Class) | LootView |
| 2 (Data Constructor) | LootView |
| Coord | |
| 1 (Type/Class) | Direction |
| 2 (Data Constructor) | Direction |
| Core | Card |
| counts | LootView |
| cps | Constants |
| create | Shared |
| CreateForest | Command |
| CreateUser | ServerMessages |
| Creature | |
| 1 (Type/Class) | Card |
| 2 (Data Constructor) | Card |
| CreatureCard | Card |
| CreatureID | |
| 1 (Type/Class) | Card |
| 2 (Data Constructor) | Card |
| CreatureKind | |
| 1 (Type/Class) | Card |
| 2 (Data Constructor) | Cinema |
| creatureSprite | Cinema |
| creatureToFilepath | Shared |
| Crown | |
| 1 (Data Constructor) | Tile |
| 2 (Data Constructor) | Card |
| CrushingMace | |
| 1 (Data Constructor) | Tile |
| 2 (Data Constructor) | Card |